Меню
Автокран XCMG QY30K5C
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
Вантажопідйомність, т | 30 |
Максимальний вантажний момент, кН*м | 1148 |
Стріла | 5 секцій, U-подібний |
Висота підйому максимальна (з «Гуськом»), м | 51,1 |
Висота підйому максимальна (без «Гуська»), м | 42,8 |
Висота підйому при максимальному вильоті, м | 11,2 |
Довжина основної стріли автокрана, м | 10,8-43 (52) |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 12990×2550×3500 |
База выносних опор, м | 6,4(4,48) |
Відстань між виносними опорами, м | 5,5 |
БАЗОВЕ ШАСІ
Шасі | XCMG |
Колісна формула | 6х4 |
Повна маса, кг | 33400 |
Розподіл повної маси на передню вісь, кг | 7500 |
Розподіл повної маси на задню вісь, кг | 12950 + 12950 |
Двигун | SC9DF300.1Q5 |
Екологічний стандарт | EURO 5 |
Потужність двигуна, кВт (об/хв) | 221/2200 |
«Гусек» довжина 9 м | Кут нахилу 0, 15, 30 град |
Ми знаходимось
- Київ, вул. Кирилівська, 160а
- + 38 (044) 334 42 43
- [email protected]
Графік роботи
- Понеділок - П'ятниця:
- 09:00 - 18:00
- Субота - Неділя:
- Вихідні дні