Меню
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
Габаритні розміри (ДхШхВ) (мм) | 14080×2790×3667 |
Споряджена маса (кг) | 40500 |
Навантаження на першу та другу вісь (кг) | 15200 |
Навантаження на третю та четверту вісь (кг) | 25300 |
Максимальна швидкість (км/год) | 80 |
Мінімальний діаметр повороту (м) | ≤24 |
Витрата палива на 100 км (л) | 40 |
Двигун | D10.38-50 |
Максимальна загальна номінальна вантажопідйомність (кг) | 55000 |
Мінімальний робочий радіус (м) | 3 |
Радіус повороту (м) | 3.482 |
Макс. вантажний момент основної стріли (kN.m) | 2009 |
Довжина основної стріли (м) | 11.5 – 44 |
Довжина гуська (м) | 16 |
Довжина повністю висунутої стріли з гусяком (м) | 60 |
Швидкість підйому головної лебідки без навантаження (м/хв) | 130 |
Швидкість підйому допоміжної лебідки без навантаження (м/хв) | 135 |
ВІДВІДАЙТЕ НАС
- Київ, вул. Кирилівська, 160а
- + 38 (044) 334 42 43
- [email protected]
ГОДИНИ ПРАЦІ
- Понеділок - П'ятниця:
- 09:00 - 18:00
- Субота - Неділя:
- Вихідні дні
НАДАМО ПРОПОЗИЦІЮ!
Надамо пропозицію на техніку яка вас зацікавила. Лише залиште свій номер і ми з вами зв’яжемось!