Автомобіль з краном-маніпулятором HIAB X-CL 6 на базі ISUZU NQR 90L-M (SteelArm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ
| Виробник: | Isuzu |
|---|---|
| Колісна формула: | 4х2 |
| Колісна база, мм.: | 4 475 |
| Повна допустима вага, кг.: | 9 500 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота): | 7815х2040х2280 |
| Навантаження на передню вісь, кг.: | 3 100 |
| Навантаження на задню вісь, кг.: | 6 400 |
| Власна вага, кг.: | 3 445 |
| Вантажність, кг.: | 6 055 |
| Безпека: | ABS, ASR, EBD |
| Колія передніх коліс, мм.: | 1 680 |
| Колія задніх коліс, мм.: | 1 650 |
| Тип підвіски, передньої: | Ресорна |
| Тип підвіски, задньої: | Ресорна |
| Тип КПП: | Механічна |
| Кількість передач КПП: | 6 + 1 |
| Кліренс, мм.: | 190 |
| Розмірність коліс: | 215/75R17.5 |
| Двигун: | 4HK1E4NC |
| Екологічний стандарт: | EURO-5 |
| Тип палива: | Дизель |
| Об’єм двигуна, см3: | 5 193 |
| Потужність двигуна, кВт/к.с.: | 140 кВт / 190 к.с. |
| Максимальний крутний момент, (н/м): | 419 / 1600 |
| Паливний бак, л.: | 100 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
| Характеристика | HIAB X-CL 6 B-1 | HIAB X-CL 6 B-2 |
|---|---|---|
| Система управління | CL (ручне управління) | |
| Грузопідйомний момент, тм / кНм | 4,9 / 48 | 4,6 / 45 |
| Виліт стріли – вантажопідйомність, м-кг | 2,3 – 2180 3,8 – 1340 5,4 – 940 |
2,7 – 1820 3,8 – 1260 5,4 – 860 7,2 – 640 |
| Максимальний виліт стріли (гідравлічний), м | 5,3 | 7,3 |
| Максимальна висота підйому, м | 7,7 | 9,6 |
| Рекомендований потік масла, л/хв | 25–30 | |
| Робочий тиск, МПа | 24 | |
| Кут повороту, ° | 410 | |
| Поворотний момент, кНм | 7,7 | |
| Швидкість повороту, °/с | 15 | |
| Вага крана-маніпулятора, кг | 730 | 810 |






