Автомобіль з краном-маніпулятором HIAB X-CL 8 на базі ISUZU NQR 90L-M
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ
| Виробник: | Isuzu |
|---|---|
| Колісна формула: | 4х2 |
| Колісна база, мм.: | 4 475 |
| Повна допустима вага, кг.: | 9 500 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота): | 7815х2040х2280 |
| Навантаження на передню вісь, кг.: | 3 100 |
| Навантаження на задню вісь, кг.: | 6 400 |
| Власна вага, кг.: | 3 445 |
| Вантажність, кг.: | 6 055 |
| Безпека: | ABS, ASR, EBD |
| Колія передніх коліс, мм.: | 1 680 |
| Колія задніх коліс, мм.: | 1 650 |
| Тип підвіски, передньої: | Ресорна |
| Тип підвіски, задньої: | Ресорна |
| Тип КПП: | Механічна |
| Кількість передач КПП: | 6 + 1 |
| Кліренс, мм.: | 190 |
| Розмірність коліс: | 215/75R17.5 |
| Двигун: | 4HK1E4NC |
| Екологічний стандарт: | EURO-5 |
| Тип палива: | Дизель |
| Об’єм двигуна, см3: | 5 193 |
| Потужність двигуна, кВт/к.с.: | 140 кВт / 190 к.с. |
| Максимальний крутний момент, (н/м): | 419 / 1600 |
| Паливний бак, л.: | 100 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
| Вантажопідйомний момент, тм | 7,6 |
| Виліт стріли – вантажопідйомність, м-кг | 3,7 – 2 020
3,8 – 1 980 5,4 – 1 360 7,1 – 1 040 |
| Максимальний виліт стріли (гідравлічний), м | 7,5 |
| Рекомендований потік масла, л/хв | 25-32 |
| Кут повороту, ° | 400 |
| Висота у складеному стані, мм | 1 890 |
| Ширина у складеному стані, мм | 2 225 |
| Вага крана-маніпулятора (без системи стабілізації), кг | 810 |












