Промтоварний фургон на базі Iveco Daily
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
| Тип: | Вантажний фургон |
|---|---|
| Колісна формула: | 4х2 |
| Колісна база, мм: | 3 350 |
| Повна допустима вага, кг: | 5 200 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота): | 6020х1855х2150 |
| Навантаження на передню вісь, кг: | 2 100 |
| Навантаження на задню вісь, кг: | 3 100 |
| Власна вага, кг: | 2 000 |
| Вантажність, кг: | 3 200 |
| Безпека: | ABS, ASR, EBD |
| Колія передніх коліс, мм: | 1 475 |
| Колія задніх коліс, мм: | 1 425 |
| Тип підвіски, передньої: | Ресорна |
| Тип підвіски, задньої: | Ресорна |
| Тип КПП: | Механічна |
| Кількість передач КПП: | 5 + 1 |
| Кліренс, мм: | 170 |
| Розмірність коліс: | 205/75R16С |
| Екологічний стандарт: | EURO-5 |
| Тип палива: | Дизель |
| Потужність двигуна, см3: | 2 999 |
| Потужність двигуна, кВт/к.с.: | 91 кВт / 124 к.с. |
| Максимальний крутний момент (н/м): | 354 / 1500 |
| Паливний бак, л: | 100 |




