Вакуумна машина КО-503В на базі ISUZU NPR75
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ
| Тип | Вакуумна машина, Комунальна техніка |
|---|---|
| Колісна формула | 4х2 |
| Колісна база, мм | 3 815 |
| Повна допустима вага, кг | 7 500 |
| Габарити, мм (довжина/ширина/висота) | 6635х2040х2265 |
| Навантаження на передню вісь, кг | 2 570 |
| Навантаження на задню вісь, кг | 4 930 |
| Власна вага, кг | 2 835 |
| Вантажність, кг | 4 665 |
| Безпека | ABS, ASR, EBD |
| Колія передніх коліс, мм | 1 680 |
| Колія задніх коліс, мм | 1 650 |
| Тип підвіски, передньої | Ресорна |
| Тип підвіски, задньої | Ресорна |
| Тип КПП | Механічна |
| Кількість передач КПП | 6 + 1 |
| Кліренс, мм | 180 |
| Розмірність коліс | 215/75R17.5 |
| Двигун | 4HK1E4NC |
| Екологічний стандарт | EURO-5 |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, см3 | 5 193 |
| Потужність двигуна, кВт/к.с | 114 кВт / 155 к.с. |
| Максимальний крутний момент (н/м) | 419 / 1600 |
| Паливний бак, л |
100 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
|
Номинальна потужність двигуна, кВт (к.с.):
|
114 / (155)
|
|
Загальна вага автомобіля, кг:
|
7500 |
|
Місткість цистерни, м3:
|
3,75 |
|
Глибина всмоктування, м:
|
4,5 |
|
Продуктивність насоса, м3/год:
|
240 |
|
Розрідження, МПа:
|
0,08 |
|
Час наповнення цистерни, хв:
|
4-6 |




