Автомобиль с краном-манипулятором Hiab X-CL 6 на базе ISUZU NQR 90L-M (SteelArm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Производитель: | Isuzu |
|---|---|
| Колесная формула: | 4х2 |
| Колесная база, мм.: | 4 475 |
| Полный допустимый вес, кг.: | 9 500 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота): | 7815х2040х2280 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг.: | 3 100 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг.: | 6 400 |
| Собственный вес, кг.: | 3 445 |
| Груз, кг.: | 6 055 |
| Безопасность: | ABS, ASR, EBD |
| Колия передних колес, мм.: | 1 680 |
| Колия задних колес, мм.: | 1 650 |
| Тип подвески, передней: | Рессорная |
| Тип подвески, задней: | Рессорная |
| Тип КПП: | Механическая |
| Количество передач КПП: | 6 + 1 |
| Клиренс, мм.: | 190 |
| Размерность колес: | 215/75R17.5 |
| Двигатель: | 4HK1E4NC |
| Экологический стандарт: | EURO-5 |
| Тип топлива: | Дизель |
| Объем двигателя, см3: | 5 193 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.: | 140 кВт / 190 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, (н/м): | 419 / 1600 |
| Топливный бак, л.: | 100 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
| Характеристика | HIAB X-CL 6 B-1 | HIAB X-CL 6 B-2 |
|---|---|---|
| Система управления | CL (ручное управление) | |
| Грузоподъемный момент, тм/кНм | 4,9 / 48 | 4,6 / 45 |
| Вылет стрелы – грузоподъемность, м-кг | 2,3 – 2180 3,8 – 1340 5,4 – 940 | 2,7 – 1820 3,8 – 1260 5,4 – 860 7,2 – 640 |
| Максимальный вылет стрелы (гидравлический), м | 5,3 | 7,3 |
| Максимальная высота подъема, м | 7,7 | 9,6 |
| Рекомендуемый поток масла, л/мин | 25–30 | |
| Рабочее давление, МПа | 24 | |
| Угол поворота, ° | 410 | |
| Поворотный момент, кНм | 7,7 | |
| Скорость поворота, °/с | 15 | |
| Вес крана-манипулятора, кг | 730 | 810 |


